1
![]()
Jahrgangsbeurteilungen Spanischer Weine
![]()
Die offizielle (Consejo Regulador) Beurteilung der Jahrgänge 1983-2000
| D.O.(Ca) Gebiet | Jahr: | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | 2000 |
| Rioja | - | B | R | B | B | MB | B | B | B | MB | B | B | E | E | MB | B | MB | B | - |
| Penedés | - | B | MB | MB | B | R | MB | B | B | MB | B | MB | B | B | MB | MB | MB | - | - |
| Ribera del Duero | - | MB | R | MB | MB | B | MB | E | E | MB | B | R | MB | E | E | B | MB | E | MB |
| Valdepeñas | - | - | - | - | - | - | B | B | B | MB | B | R | B | MB | MB | B | MB | - | - |
| Rueda | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | - |
| Navarra | - | MB | MB | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | - |
| Priorato | - | B | B | MB | B | B | B | B | B | B | MB | E | MB | E | E | B | E | MB | - |
| Toro | - | - | - | B | B | B | B | MB | MB | E | B | MB | E | MB | MB | B | MB | E | - |
Beurteilung: D=Deficiente - schwierig , R=Regular - gewöhnlich , B=Buena - gut , MB=Muy Buena - sehr gut, E=Excellente - ausgezeichnet
Die offizielle (Consejo Regulador) Beurteilung der Jahrgänge 1968-1982
| D.O.(Ca) Gebiet | Jahr: | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 |
| Rioja | E | D | D | B | R | B | B | D | B | B | B | MB | E | |
| Penedés | E | B | E | R | MB | MB | MB | |||||||
| Ribera del Duero | E | D | R | MB | B | B | MB | D | R | B | B | E | MB | |
| Navarra | E | |||||||||||||
| Priorato | E | E | B | MB | MB | B | B |
Beurteilung: D=Deficiente - schwierig , R=Regular - gewöhnlich , B=Buena - gut , MB=Muy Buena - sehr gut, E=Excellente - ausgezeichnet
Beurteilung D.O.C.a Rioja 1925-1969
| Jahr: | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 |
| A | G | M | A | A | G | G | A | M | A | F | M | M | A | M | |
| Jahr: | '40 | '41 | '42 | '43 | '44 | '45 | '46 | '47 | '48 | '49 | '50 | '51 | '52 | '53 | '54 |
| M | G | A | G | G | F | M | A | A | A | M | M | A | F | G | |
| Jahr: | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | '32 | '33 | '34 | '35 | '36 | '37 | '38 | '39 |
| A | F | F | A | M | F | A | M | M | A | A | M | M | F | M |
Beurteilung: F=Mangelhaft, M=Mittelmäßig, G=Gut, A=Ausgezeichnet
![]()
Spanische Weine und ihre Lagerfähigkeit
| Wein | D.O. Anbaugebiet/Weintyp | Lagerfähigkeit in Jahren |
| Rotwein | Ribera de Duero | 15-25 Jahre |
| Rioja | 15-20 Jahre | |
| Bierzo, Valdeorras | 10-12 Jahre | |
| La Mancha, Navarra | 5-10 Jahre | |
| Valdepenas, Penedes | 5-7 Jahre | |
| Carinena, Borja | 5-7 Jahre | |
| Tarragona, Emporda | 5-7 Jahre | |
| Utiel-Requena | 5-7 Jahre | |
| Priorato | 5-20 Jahre | |
| Jumilla, Alicante | 5 Jahre | |
| Cabernet-Sauvignon | 10-25 Jahre | |
| Weisswein | Barriqueausbau | 10-15 Jahre |
| Jungweine ohne Faßausbau | 2-3 Jahre | |
| Chardonnay | 5 Jahre | |
| Rosado | Alle Anbaugebiete | 2 Jahre |
| Sherry | Fino | 1 Jahr |
| Amontillados | 30-40 Jahre | |
| Olorosos | 30-40 Jahre |
![]()
![]()
© 1999-2006 Weine und mehr! Buchenberger Weinhandlung D-87474 Buchenberg +49 83 78 79 47 Letzte Änderung: 23.08.06